เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]1
2 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
3 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
4 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]3
5 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]4
6 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]42
7 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]43
8 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]43
9 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]40
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]43
11 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]39
12 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]42
13 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]121
14 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]120
15 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]130
16 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]121
17 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]138
18 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]131
19 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]119
20 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]119
 
หน้า 1|2|3