เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]80
22 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]83
23 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]78
24 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]81
25 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]75
26 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]78
27 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]161
28 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]163
29 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]178
30 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]159
31 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]186
32 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]175
33 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]155
34 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]156
35 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]162
36 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]165
37 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]168
38 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]158
39 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]322
40 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]259
 
|1หน้า 2|3