เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 7 ก.พ. 2564 ]263
42 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]251
43 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]247
44 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]251
45 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]250
46 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]262
47 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]247
48 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 12 ก.ค. 2563 ]246
49 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]235
50 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 13 พ.ค. 2563 ]239
51 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]235
52 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]233
53 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]230
54 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]238
55 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]240
56 สถิติการให้บริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]231
 
|1|2หน้า 3